オンラインカジノ 定時株主総会における取締役の議決権行使結果について
Page Info
View照会: 193
登録日: 25-04-12 09:00
本文
トロント 2025年4月11日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH and FFH.U) (以下「フェアファックス」)は、2025年4月10日の年次株主総会における取締役の投票結果を発表する。
2025年3月7日付フェアファックスの経営委任状に記載された取締役候補者は、それぞれ取締役に選任された。選挙にノミネートされた12名の取締役の投票結果は下表の通りです:
候補者名 賛成票 (合計) 反対票 (合計)
(合計) % 賛成票 (劣後議決権株式) % 反対票 (劣後議決権株式)
ロバート・J・ガン 27,865,053 95.18 1,410,143 4.82 11,495,427 89.07 1,410,143 10.93
デビッド・L・ジョンストン 28,997,648 99.05 277,551 0.95 % 12,628,022 97.85 277,551 2.15
カレン・L・ジュルジェビッチ 28,603,796 97.71 671,400 2.29 12,234,170 94.80 671,400 5.20
クリスティン・A・マギー 29,132,616 99.51 142,583 0.49 % 12,762,990 98.90 142,583 1.10
R.ウィリアム・マクファーランド 27,562,516 94.15 1,712,684 5.85 11,192,890 86.73 1,712,684 13.27
クリスティン・N・マクレーン 28,967,761 98.95 307,438 1.05 12,598,135 97.62 307,438 2.38
ブライアン・J・ポーター 29,113,736 99.45 161,464 0.55 12,744,110 98.75 161,464 1.25
ティモシー・R・プライス 28,214,644 96.38 1,060,552 3.62 11,845,018 91.78 1,060,552 8.22
ローレン・C・テンプルトン 29,114,920 99.45 160,279 0.55 12,745,294 98.76 160,279 1.24
ベンジャミン・P・ワッツァ 28,959,465 98.92 315,735 1.08 12,589,839 97.55 315,735 2.45
V.プレム・ワツァ 27,576,707 94.20 1,698,479 5.80 11,207,081 86.84 1,698,479 13.16
ウィリアム・C・ウェルドン 26,809,775 91.58 2,465,422 8.42 10,440,149 80.90 2,465,422 19.10
フェアファクスは持株会社であり、子会社を通じて主に損害保険、再保険および関連投資運用に従事している。
問い合わせ先
ジョン・バーネル、副社長、企業開発、
at (416) 367-4941
2025年3月7日付フェアファックスの経営委任状に記載された取締役候補者は、それぞれ取締役に選任された。選挙にノミネートされた12名の取締役の投票結果は下表の通りです:
候補者名 賛成票 (合計) 反対票 (合計)
(合計) % 賛成票 (劣後議決権株式) % 反対票 (劣後議決権株式)
ロバート・J・ガン 27,865,053 95.18 1,410,143 4.82 11,495,427 89.07 1,410,143 10.93
デビッド・L・ジョンストン 28,997,648 99.05 277,551 0.95 % 12,628,022 97.85 277,551 2.15
カレン・L・ジュルジェビッチ 28,603,796 97.71 671,400 2.29 12,234,170 94.80 671,400 5.20
クリスティン・A・マギー 29,132,616 99.51 142,583 0.49 % 12,762,990 98.90 142,583 1.10
R.ウィリアム・マクファーランド 27,562,516 94.15 1,712,684 5.85 11,192,890 86.73 1,712,684 13.27
クリスティン・N・マクレーン 28,967,761 98.95 307,438 1.05 12,598,135 97.62 307,438 2.38
ブライアン・J・ポーター 29,113,736 99.45 161,464 0.55 12,744,110 98.75 161,464 1.25
ティモシー・R・プライス 28,214,644 96.38 1,060,552 3.62 11,845,018 91.78 1,060,552 8.22
ローレン・C・テンプルトン 29,114,920 99.45 160,279 0.55 12,745,294 98.76 160,279 1.24
ベンジャミン・P・ワッツァ 28,959,465 98.92 315,735 1.08 12,589,839 97.55 315,735 2.45
V.プレム・ワツァ 27,576,707 94.20 1,698,479 5.80 11,207,081 86.84 1,698,479 13.16
ウィリアム・C・ウェルドン 26,809,775 91.58 2,465,422 8.42 10,440,149 80.90 2,465,422 19.10
フェアファクスは持株会社であり、子会社を通じて主に損害保険、再保険および関連投資運用に従事している。
問い合わせ先
ジョン・バーネル、副社長、企業開発、
at (416) 367-4941
添付ファイル
-
fa3ed713-47f6-4178-a7ab-907ab1684dc8 (0byte)
0Download | DATE : 2025-04-12 09:00:01

